シャンプー価格表GROOMING PRICE LIST
# | 犬種 | 価格(税別) |
1 | チワワ | 3,000円〜 |
2 | M・ダックス | 3,500円〜 |
3 | ヨーキー | 4,000円〜 |
4 | マルチーズ | 4,000円〜 |
5 | ポメラニアン | 4,000円〜 |
6 | パピヨン | 4,000円〜 |
7 | パグ | 4,000円〜 |
8 | シーズー | 4,500円〜 |
9 | キャバリア | 4,500円〜 |
10 | ウェスティ | 4,500円〜 |
11 | 柴犬 | 5,000円〜 |
12 | M・シュナウザー | 5,000円〜 |
13 | T・プードル | 5,000円〜 |
14 | ビーグル | 5,000円〜 |
15 | コーギー | 5,000円〜 |
16 | A・コッカースパニエル | 6,500円〜 |
17 | シェルティ | 6,500円〜 |
18 | ラブラドールレトリバー | 8,000円〜 |
19 | ゴールデンレトリバー | 9,000円〜 |
20 | 秋田犬 | 10,000円〜 |
# | MIX料金(税別) |
1 | (〜8kg) | 5,000円〜 |
2 | (8kg〜20kg) | 6,500円〜 |
3 | (20〜30kg) | 8,000円〜 |
4 | (30kg〜) | 9,000円〜 |
シャンプーコースにオゾンをプラスする場合は、プラス1,000円となります。
部分カット500円~(毛量によりかわります)
毛玉取り1,000円~(毛量によりかわります)
- ※体格・毛量などにより価格が変わることがございます。
- ※犬ちゃんの持病、体調、ご機嫌によりできない場合もございます。
- ※混合ワクチン、狂犬病ワクチン、フィラリア予防、ノミダニ予防をしている犬ちゃんに
限らせていただきます。
- ※料金は、仔犬・成犬にかかわらず一律となります。